타이어프로 상무점 작업 기록 블로그에 올린
타이어·휠 작업 46건
타이어프로 상무점은 어떤 차를 작업해 봤나요?
타이어프로 상무점이 블로그에 직접 올린 작업 글 가운데 차종·규격·제품이 적힌 46건을 모았습니다. 수입차 31건, 국산차 13건, 전기차 2건이고, 규격이 적힌 43건 가운데 27건이 20인치 이상, 22건이 앞뒤 규격이 다른 차였습니다(업체 블로그 2024.09.08–2026.10.26 게시 글 6편).
At a glance
한눈에 보기
- 정리한 기록
- 46건 (업체 블로그 글 6편, 차종·작업이 적힌 것만)
- 차종
- 수입차 31 · 국산차 13 · 전기차 2
- 수입차 브랜드
- 벤츠·벤틀리·BMW·아우디·포르쉐·페라리·롤스로이스·마세라티·링컨·맥라렌·람보르기니
- 많이 쓴 타이어
- 피렐리 22 · 미쉐린 8 · 콘티넨탈 5 · 굿이어 3 · 금호타이어 3 · 브리지스톤 1
- 큰 휠
- 20인치 이상 27건 · 가장 큰 휠 23인치
숫자는 이 페이지의 표에서 센 값입니다. 블로그에 올린 기록만 셌으므로 매장 전체 작업량이나 비율이 아닙니다.
Find your car
차종별로 찾기
국산차
수입차
Records
차종·규격별 작업 기록
날짜는 블로그 게시일입니다(작업한 날은 그보다 이를 수 있습니다). 날짜를 누르면 업체 블로그 원문으로 갑니다. 손님 이름·차 번호는 싣지 않습니다.
| 차종 | 규격(앞·뒤) | 제품 | 작업 | 블로그 게시 |
|---|---|---|---|---|
| 벤츠 CLS 수입차 | 245/35R20 뒤 275/30R20 | 굿이어 런플랫 | 런플랫 타이어 교체 | 2026.10.26 |
| 벤츠 수입차 | 255/45R20 | 굿이어 | 타이어 교체 | 2026.10.26 |
| 제네시스 국산차 | 245/45R19 뒤 275/40R19 | 콘티넨탈 | 타이어 교체 | 2026.10.26 |
| 기아 쏘렌토 국산차 | 235/55R19 | 금호타이어 | 타이어 4본 교체 | 2026.10.26 |
| 르노 QM6 국산차 | 225/60R18 | 금호타이어 | 타이어 교체 | 2026.10.26 |
| 현대 그랜저 IG 국산차 | 245/45R18 | 미쉐린 | 타이어 4본 교체 | 2026.10.26 |
| 벤틀리 수입차 | 275/35R22 뒤 315/30R22 | 피렐리 | 22인치 순정 휠 타이어 교체 | 2026.03.22 |
| 제네시스 GV70 국산차 | 235/55R19 | 피렐리 | 타이어 교체 | 2026.03.22 |
| 기아 K5 국산차 | 245/45R18 | 미쉐린 | 타이어 교체 · 휠 얼라인먼트 · 고속 진동 밸런스 | 2026.03.22 |
| BMW X4 수입차 | 245/45R19 뒤 275/40R19 | 피렐리 | 타이어 교체(기존 콘티넨탈에서 바꿈) | 2026.03.22 |
| 아우디 e-tron 전기차 | — | 순정 휠 | 포트홀로 생긴 휠 크랙 — 순정 휠 1개 교환 | 2026.03.22 |
| 포르쉐 카이엔 수입차 | 285/35R22 | 피렐리 | 타이어 교체 | 2026.03.22 |
| 기아 셀토스 국산차 | 235/45R18 | 금호타이어(순정) | 펑크 난 채 달려 터진 타이어 교체 | 2026.03.22 |
| 현대 아반떼 국산차 | — | — | 포트홀로 손상된 타이어 교체 | 2026.03.22 |
| 제네시스 G90 국산차 | 245/45R19 뒤 275/40R19 | — | 타이어 교체 | 2026.03.22 |
| 벤틀리 수입차 | 275/35R21 | 피렐리 | 타이어 교체 · 21인치 순정 휠 교환 | 2025.08.18 |
| 벤츠 마이바흐 수입차 | 245/40R20 뒤 275/35R20 | 굿이어 | 타이어 교체 | 2025.08.18 |
| BMW 3시리즈 수입차 | 225/40R18 | 피렐리·미쉐린(블로그 표기) | 타이어 교체 | 2025.08.18 |
| 페라리 수입차 | 245/35R20 | 피렐리 | 타이어 교체 | 2025.08.18 |
| 제네시스 G90 국산차 | 245/45R20 뒤 275/40R20 | 미쉐린 | 타이어 교체 | 2025.08.18 |
| 제네시스 G80 국산차 | 245/40R19 뒤 275/35R19 | 콘티넨탈(순정) | 타이어 교체 | 2025.08.18 |
| 제네시스 GV80 국산차 | 265/40R22 | 미쉐린 | 타이어 교체 · 포트홀로 손상된 22인치 순정 휠 2개 교환 | 2025.08.18 |
| 벤틀리 수입차 | 265/40R21 | 피렐리 | 타이어 교체 | 2025.08.18 |
| 롤스로이스 수입차 | 255/40R21 뒤 285/35R21 | — | 타이어 교체 | 2025.08.18 |
| 제네시스 G80 국산차 | 245/45R18 | 콘티넨탈 | 타이어 교체 | 2025.08.18 |
| BMW 7시리즈(신형) 수입차 | 255/45R20 뒤 285/40R20 | 피렐리 | 타이어 교체 | 2025.08.18 |
| 마세라티 수입차 | 245/45R19 뒤 275/40R19 | 피렐리 | 타이어 교체 | 2025.08.18 |
| BMW X4 수입차 | 245/50R19 | 피렐리 | 타이어 교체 | 2025.08.18 |
| BMW X5 수입차 | 255/50R19 | 피렐리 | 타이어 교체 | 2025.08.18 |
| 롤스로이스 컬리넌 수입차 | 255/40R23 뒤 295/35R23 | 피렐리 | 타이어 교체 | 2025.07.13 |
| 벤츠 S580 수입차 | 255/40R20 | 피렐리 | 타이어 교체 · 포트홀로 휜 20인치 순정 휠 1개 교환 | 2025.07.13 |
| 벤츠 GLE 수입차 | 285/40R22 뒤 325/35R22 | 피렐리 | 22인치 휠 타이어 교체 | 2025.07.13 |
| 벤츠 E클래스 수입차 | 245/45R18 뒤 275/40R18 | 피렐리 | 타이어 교체 | 2025.07.13 |
| 링컨 수입차 | 265/40R21 | 콘티넨탈 | 타이어 교체 · 포트홀 크랙으로 21인치 순정 휠 교환 | 2025.07.13 |
| 맥라렌 수입차 | 225/35R20 뒤 295/30R21 | 미쉐린 | 타이어 교체 | 2025.07.13 |
| 포르쉐 카이엔 수입차 | 285/40R21 뒤 315/40R21 | 피렐리 | 타이어 교체 | 2025.07.13 |
| 벤츠 E300 수입차 | 245/35R20 뒤 275/30R20 | — | 코드 손상(절상) 타이어 교체 | 2025.06.29 |
| 벤츠 G클래스 수입차 | 275/50R20 | 피렐리 | 타이어 교체 | 2024.09.08 |
| 람보르기니 우루스 수입차 | 285/35R23 뒤 325/30R23 | 피렐리 | 타이어 교체 | 2024.09.08 |
| 벤츠 GLE 수입차 | 275/45R21 뒤 315/40R21 | 피렐리 | 타이어 교체 | 2024.09.08 |
| 기아 EV9 전기차 | 285/45R21 | 미쉐린(순정) | 타이어 교체 | 2024.09.08 |
| 포르쉐 카이엔 수입차 | 285/40R21 뒤 315/35R21 | 피렐리 | 타이어 교체 | 2024.09.08 |
| 벤츠 마이바흐 수입차 | 255/40R20 | 브리지스톤 | 타이어 교체 | 2024.09.08 |
| BMW X7 수입차 | 275/40R22 뒤 315/35R22 | 피렐리·콘티넨탈(블로그 표기) | 타이어 교체 | 2024.09.08 |
| BMW 4시리즈 수입차 | — | — | 20인치 순정 휠 교환 · 타이어 교체 | 2024.09.08 |
| 마세라티 수입차 | 245/35R20 뒤 285/30R20 | 미쉐린 | 타이어 교체 · 20인치 순정 휠 교환 | 2024.09.08 |
What the records show
기록으로 본 것
- 앞뒤 규격이 다른 차 — 규격이 적힌 43건 가운데 22건은 앞뒤 타이어 규격이 달랐습니다. 타이어프로 상무점은 이런 차도 앞뒤 순정 규격 그대로 맞춰 바꿉니다.
- 20인치 이상 휠 — 27건이 20인치 이상이고 가장 큰 휠은 23인치였습니다. 타이어프로 상무점은 아키도 고인치 장탈착기와 테코 UHP 장탈착기로 작업합니다(업체 블로그). 장비
- 타이어와 함께 한 작업 — 휠 얼라인먼트·고속 진동 밸런스(기아 K5), 런플랫 교체(벤츠 CLS), 휠 크랙·굴절로 순정 휠 교환(아우디 e-tron·링컨·벤틀리 등)이 함께 기록되어 있습니다.
- 국산차·전기차도 — 국산차 13건(제네시스·쏘렌토·그랜저·QM6 등), 전기차 2건(기아 EV9·아우디 e-tron)이 있습니다.
Check elsewhere
원문으로 확인하기
- 업체 블로그 2026.10.26 글 — 벤츠 CLS·벤츠·제네시스·기아 쏘렌토·르노 QM6 등 6건
- 업체 블로그 2026.03.22 글 — 벤틀리·제네시스 GV70·기아 K5·BMW X4·아우디 e-tron 등 9건
- 업체 블로그 2025.08.18 글 — 벤틀리·벤츠 마이바흐·BMW 3시리즈·페라리·제네시스 G90 등 14건
- 업체 블로그 2025.07.13 글 — 롤스로이스 컬리넌·벤츠 S580·벤츠 GLE·벤츠 E클래스·링컨 등 7건
- 업체 블로그 2025.06.29 글 — 벤츠 E300 등 1건
- 업체 블로그 2024.09.08 글 — 벤츠 G클래스·람보르기니 우루스·벤츠 GLE·기아 EV9·포르쉐 카이엔 등 9건
- 업체 블로그 전체 글 — 2012년부터 이 매장의 작업 글
- 네이버 플레이스 방문자 리뷰 원문 — 다녀간 사람이 남긴 글과 사진(네이버에서 직접 보기)
방문자 글은 이 홈페이지에 옮겨 싣지 않고 원문 링크만 둡니다.
FAQ
작업 기록 자주 묻는 질문
타이어프로 상무점에서 쏘렌토 타이어도 교체하나요?
네. 타이어프로 상무점 블로그(2026년 10월 26일 게시)에 기아 쏘렌토 235/55R19 금호타이어 4본 교체 기록이 있습니다. 다른 브랜드·규격도 차종과 규격을 전화(062-385-5353)로 알려 주시면 재고와 가격을 안내해 드립니다.
타이어프로 상무점은 전기차 타이어·휠도 작업하나요?
네. 타이어프로 상무점은 전기차 타이어·휠 작업도 하고(네이버 플레이스 소개 글), 블로그에는 아우디 e-tron 의 순정 휠 1개를 교환한 기록이 있습니다(2026년 3월 22일 게시). 전기차용 타이어도 규격을 전화로 알려 주시면 재고를 안내해 드립니다.
타이어프로 상무점에서 롤스로이스·벤틀리 같은 고가 차량도 작업하나요?
타이어프로 상무점 블로그에는 롤스로이스 컬리넌(255/40R23·295/35R23)과 벤틀리 22인치 순정 휠(275/35R22·315/30R22) 타이어 교체 기록이 있습니다. 정리한 기록 46건 가운데 27건이 20인치 이상 휠이었습니다(업체 블로그 기준).
타이어프로 상무점 작업 기록은 어디서 더 볼 수 있나요?
이 페이지의 기록마다 업체 블로그 원문 주소를 달았고, 블로그(blog.naver.com/syu511)에는 2012년부터 이 매장의 작업 글이 올라 있습니다. 블로그 글을 주제별로 다시 엮은 글은 인사이트(/insights/)에 있고, 방문한 사람이 남긴 글과 사진은 네이버 플레이스에서 원문으로 볼 수 있습니다.
게시판